Статистика сервиса активной контекстной рекламы
| Общая статистика
|
| Зарегистрированных аккаунтов, всего | 134412
|
| Зарегистрировано аккаунтов, вчера | 104
|
| Зарегистрировано аккаунтов, сегодня | 26
|
| Сайтов для показа, всего | 15669
|
| Сайтов для показа, сейчас | 2796
|
|
Распределение посетителей в cерфинге по часам (за сегодня)
* На графике показаны уникальные для каждого часа хосты
Распределение посетителей в cерфинге по дням (за 30-ть дней)
* На графике показаны уникальные для каждого дня хосты
Распределение посетителей по странам и регионам (топ 30 за вчера)
| Страна | Регион | Посещений
|
| Украина | Киев | 490 |
| Россия | Москва | 334 |
| Россия | Другие регионы | 178 |
| Россия | Санкт-Петербург | 143 |
| Казахстан | Казахстан | 95 |
| Россия | Свердловская обл. | 75 |
| Россия | Западно-Сибирский район | 68 |
| Украина | Другие регионы | 58 |
| Европа | Страны Европы | 50 |
| Россия | Самарская обл. | 44 |
| США | США | 32 |
| Белоруссия | Белоруссия | 32 |
| Молдавия | Молдавия | 32 |
| Другие страны | Другие страны | 31 |
| Украина | Одесская обл. | 30 |
| Россия | Ростовская обл. | 28 |
| Украина | Харьковская обл. | 26 |
| Россия | Новгородская обл. | 25 |
| Россия | Белгородская обл. | 19 |
| Латвия | Латвия | 18 |
| Россия | Башкортостан | 17 |
| Узбекистан | Узбекистан | 17 |
| Россия | Татарстан | 16 |
| Россия | Волго-Вятский район | 16 |
| Израиль | Израиль | 15 |
| Украина | Крым и Херсон | 15 |
| Украина | Днепропетровская обл. | 14 |
| СНГ и Балтия | Другие страны СНГ и Балтии | 14 |
| Украина | Донецкая обл. | 12 |
| Россия | Архангельская обл. | 12 |
|
| По каким словам и словосочетаниям смотрят сайты (топ 20)
|
| работа | политика |
| разместить рекламу | софт |
| работы поиск | обучение |
| билетов доставка | спонсоры |
| рестораны | вакансии |
| билеты | образование высшее |
| новости | форумы |
| фильмы | скрипты |
| недвижимость | компании |
| тренинги бизнес | спорт |