Статистика сервиса активной контекстной рекламы
| Общая статистика
|
| Зарегистрированных аккаунтов, всего | 172512
|
| Зарегистрировано аккаунтов, вчера | 52
|
| Зарегистрировано аккаунтов, сегодня | 12
|
| Сайтов для показа, всего | 14703
|
| Сайтов для показа, сейчас | 2262
|
|
Распределение посетителей в cерфинге по часам (за сегодня)
* На графике показаны уникальные для каждого часа хосты
Распределение посетителей в cерфинге по дням (за 30-ть дней)
* На графике показаны уникальные для каждого дня хосты
Распределение посетителей по странам и регионам (топ 30 за вчера)
| Страна | Регион | Посещений
|
| Европа | Страны Европы | 367 |
| Украина | Киев | 312 |
| Россия | Москва | 221 |
| Россия | Другие регионы | 128 |
| Россия | Свердловская обл. | 94 |
| Россия | Санкт-Петербург | 83 |
| Россия | Западно-Сибирский район | 71 |
| Белоруссия | Белоруссия | 42 |
| Украина | Другие регионы | 39 |
| США | США | 37 |
| Россия | Краснодарский край | 29 |
| Россия | Новгородская обл. | 29 |
| Украина | Харьковская обл. | 28 |
| Казахстан | Казахстан | 28 |
| Украина | Донецкая обл. | 25 |
| Другие страны | Другие страны | 25 |
| Молдавия | Молдавия | 22 |
| Россия | Восточно-Сибирский район | 19 |
| Россия | Оренбургская обл. | 17 |
| Россия | Самарская обл. | 17 |
| Украина | Запорожская обл. | 17 |
| Россия | Волго-Вятский район | 14 |
| Украина | Львовская обл. | 14 |
| Украина | Днепропетровская обл. | 13 |
| Россия | Белгородская обл. | 13 |
| Украина | Крым и Херсон | 13 |
| Россия | Башкортостан | 12 |
| Украина | Луганская обл. | 12 |
| Россия | Пензенская обл. | 11 |
| Украина | Одесская обл. | 11 |
|
| По каким словам и словосочетаниям смотрят сайты (топ 20)
|
| работа | политика |
| разместить рекламу | софт |
| работы поиск | обучение |
| билетов доставка | спонсоры |
| рестораны | вакансии |
| билеты | образование высшее |
| новости | форумы |
| фильмы | скрипты |
| недвижимость | компании |
| тренинги бизнес | спорт |